Последни поаѓања · Нови Сад
Ноќно враќање — последни поаѓања — Нови Сад: Ноќно враќање Нови Сад
До кога вози која линија: последно поаѓање од почетната постојка, по тип на ден. Времињата по полноќ ја носат ознаката „+1" — припаѓаат на возниот ред од претходниот ден.
- 0Ноќни линии
- 59Дневни со доцно поаѓање
- 04:45 +1Најдоцно поаѓање (работен ден)
Дневни линии со доцно поаѓање
Последно поаѓање по 22 ч· 59| Линија | Работен ден | Сабота | Недела |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 1GL | 23:35 | 23:28 | 23:05 |
| 2 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 3 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 4 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 5 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 6 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 7A | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 7B | 23:40 | 23:35 | 23:33 |
| 8 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 9 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 9A | 23:27 | 23:10 | 23:00 |
| 10 | 22:15 | 14:10 | 21:30 |
| 10APT | 22:15 | — | 21:30 |
| 10MAL | 22:15 | 14:10 | — |
| 11A | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 11B | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 12 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 13 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 14 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 15APT | 22:15 | — | — |
| 17 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 18A | 03:30 +1 | 03:30 +1 | 03:30 +1 |
| 18B | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 |
| 19 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 21 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 21TET | 22:05 | — | — |
| 22 | 20:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23 | 23:35 | 21:05 | 21:00 |
| 24 | 02:45 +1 | 02:45 +1 | 02:45 +1 |
| 24Š | 01:15 +1 | 01:15 +1 | 01:15 +1 |
| 32 | 02:45 +1 | 02:45 +1 | 02:45 +1 |
| 32ML | 22:15 | — | — |
| 33 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 33T | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 35 | 23:15 | 23:20 | 23:20 |
| 35ČL | 23:15 | 20:40 | 20:40 |
| 41 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 |
| 42 | 02:45 +1 | 02:45 +1 | 02:45 +1 |
| 42KR | 22:20 | 21:20 | 20:40 |
| 43 | 02:30 +1 | 02:30 +1 | 02:30 +1 |
| 43TK | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 52 | 23:40 | 23:40 | 20:15 |
| 53 | 03:10 +1 | 03:10 +1 | 03:10 +1 |
| 55 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 00:00 +1 |
| 56 | 01:15 +1 | 01:15 +1 | 01:15 +1 |
| 61 | 01:50 +1 | 01:50 +1 | 01:50 +1 |
| 62 | 04:45 +1 | 04:45 +1 | 04:45 +1 |
| 64 | 23:55 | 23:20 | 23:20 |
| 69 | 22:30 | 22:05 | 22:05 |
| 71 | 00:00 +1 | 23:30 | 23:30 |
| 72 | 23:20 | 23:25 | 23:25 |
| 74 | 22:25 | 22:10 | 22:10 |
| 76 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 79 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 80 | 01:30 +1 | 01:30 +1 | 01:30 +1 |
| 84 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| 86 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
До кога вози градскиот превоз Нови Сад
Списокот е направен за враќање дома: ноќните линии возат меѓу полноќ и 4 ч, а дневните се тука само ако нивното последно поаѓање е во 22 ч или подоцна. Времињата се од почетната постојка — на твојата постојка возилото минува подоцна, па за точната минута отвори ја страницата на линијата.
Најчести прашања
Што значи „+1" покрај времето?
Дека поаѓањето е по полноќ — технички следниот календарски ден, но припаѓа на возниот ред од претходниот (на пр. саботниот возен ред со поаѓање во 00:30 во недела наутро).
Дали ова се времињата од мојата постојка?
Не — ова се поаѓањата од ПОЧЕТНАТА постојка на линијата. За точното време на твојата постојка отвори ја страницата на линијата: го прикажува целиот возен ред и времето на патување до секоја постојка.
Што ако го пропуштив последното поаѓање?
Меѓу полноќ и 4 ч возат ноќните линии (ознака N) — бесплатни за сите. Повеќето поаѓаат од центарот на градот на околу еден час.
Зошто тука ги нема сите линии?
Затоа што списокот има смисла само за враќање дома: прикажуваме ноќни линии и дневни чие последно поаѓање е во 22 ч или подоцна. Целиот возен ред на секоја линија е на страницата на таа линија.