Zadnji odhodi · Kragujevac
Nočna vrnitev — zadnji odhodi — Kragujevac: Nočni povratek Kragujevca
Do kdaj vozi katera linija: zadnji odhod z začetne postaje, po vrsti dneva. Časi po polnoči imajo oznako „+1" — spadajo v vozni red prejšnjega dne.
- 0Nočnih linij
- 21Dnevnih s poznim odhodom
- 23:15Najpoznejši odhod (delavnik)
Dnevne linije s poznim odhodom
Zadnji odhod po 22h· 21| Linija | Delavnik | Sobota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:20 | 22:10 | 22:00 |
| 2 | 22:15 | 22:15 | 21:05 |
| 3 | 22:50 | 22:25 | 22:00 |
| 4 | 22:10 | 22:10 | 20:10 |
| 5 | 22:25 | 22:10 | 20:15 |
| 6 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 8 | 22:15 | 22:15 | 22:10 |
| 9 | 23:15 | 21:00 | 21:00 |
| 10 | 22:40 | 22:10 | 22:00 |
| 11 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 13 | 22:05 | 22:00 | 21:00 |
| 15 | 22:15 | 22:10 | 22:00 |
| 16 | 23:05 | 21:50 | 21:20 |
| 17 | 22:45 | 22:45 | 20:45 |
| 19 | 21:55 | 22:45 | 22:45 |
| 20 | 22:25 | 22:30 | 22:29 |
| 24 | 22:10 | 22:10 | 20:10 |
| 26 | 22:00 | 21:00 | 21:00 |
| 608 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 610 | 22:25 | 20:55 | 18:15 |
| 611 | 23:05 | 20:45 | 20:45 |
Do kdaj vozi mestni promet Kragujevca
Seznam je narejen za povratek domov: nočne linije vozijo med polnočjo in 4h, dnevne pa so tu le, če je njihov zadnji odhod ob 22h ali pozneje. Časi so z začetne postaje — na tvojem postajališču vozilo pelje pozneje, zato za točno minuto odpri stran linije.
Pogosta vprašanja
Kaj pomeni „+1" ob času?
Da je odhod po polnoči — tehnično naslednji koledarski dan, a spada v vozni red prejšnjega (npr. sobotni vozni red z odhodom ob 00:30 v nedeljo zjutraj).
Ali so to časi z mojega postajališča?
Ne — to so odhodi z ZAČETNE postaje linije. Za točen čas na tvojem postajališču odpri stran linije: prikazuje celoten vozni red in čas potovanja do vsakega postajališča.
Kaj, če sem zamudil zadnji odhod?
Med polnočjo in 4h vozijo nočne linije (oznaka N) — brezplačne za vse. Večina odpelje iz središča mesta približno vsako uro.
Zakaj tu niso vse linije?
Ker je seznam smiseln le za povratek domov: prikazujemo nočne linije in dnevne, katerih zadnji odhod je ob 22h ali pozneje. Celoten vozni red vsake linije je na strani te linije.