Poslednji polasci · Zagreb
Noćni povratak — poslednji polasci — Zagreb: Noćni povratak Zagreba
Do kad vozi koja linija: poslednji polazak sa početne stanice, po tipu dana. Vremena posle ponoći nose oznaku „+1" — pripadaju redu vožnje prethodnog dana.
- 0Noćnih linija
- 138Dnevnih sa kasnim polaskom
- 04:45 +1Najkasniji polazak (radni dan)
Dnevne linije sa kasnim polaskom
Poslednji polazak posle 22h· 138| Linija | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:59 | — | — |
| 2 | 00:18 +1 | 00:18 +1 | 00:21 +1 |
| 3 | 00:03 +1 | — | — |
| 4 | 00:20 +1 | 00:38 +1 | 00:11 +1 |
| 5 | 00:28 +1 | 00:18 +1 | 00:23 +1 |
| 6 | 00:14 +1 | 00:12 +1 | 00:10 +1 |
| 7 | 00:14 +1 | 00:12 +1 | 00:11 +1 |
| 8 | 00:04 +1 | 00:01 +1 | 00:05 +1 |
| 9 | 00:01 +1 | 00:07 +1 | 00:06 +1 |
| 11 | 00:23 +1 | 00:13 +1 | 00:17 +1 |
| 12 | 00:10 +1 | 00:04 +1 | 00:08 +1 |
| 13 | 00:12 +1 | 00:19 +1 | 00:16 +1 |
| 14 | 00:24 +1 | 00:10 +1 | 00:19 +1 |
| 15 | 23:39 | 23:41 | 23:41 |
| 17 | 00:17 +1 | 00:17 +1 | 00:16 +1 |
| 31 | 04:37 +1 | 05:27 +1 | 04:37 +1 |
| 32 | 04:40 +1 | 05:28 +1 | 04:40 +1 |
| 33 | 04:05 +1 | 04:50 +1 | 04:05 +1 |
| 34 | 04:20 +1 | 05:13 +1 | 04:20 +1 |
| 101 | 23:45 | 23:25 | 23:40 |
| 102 | 23:35 | 00:10 +1 | 23:45 |
| 103 | 23:50 | 22:45 | 22:35 |
| 105 | 22:45 | 22:45 | 21:00 |
| 107 | 23:10 | 22:45 | 23:20 |
| 109 | 23:10 | 23:25 | 23:40 |
| 110 | 01:20 +1 | 01:10 +1 | 01:10 +1 |
| 111 | 23:30 | 23:45 | 21:45 |
| 112 | 23:00 | 22:50 | 22:35 |
| 113 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 114 | 00:30 +1 | — | — |
| 115 | 00:50 +1 | 00:50 +1 | 00:40 +1 |
| 116 | 03:55 +1 | 03:55 +1 | 03:55 +1 |
| 117 | 00:00 +1 | 23:20 | 23:05 |
| 118 | 00:35 +1 | 00:50 +1 | 23:30 |
| 119 | 00:15 +1 | 00:55 +1 | 01:05 +1 |
| 120 | 00:05 +1 | 23:10 | 23:25 |
| 121 | 00:20 +1 | 23:25 | 23:15 |
| 122 | — | 23:35 | 00:00 +1 |
| 123 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 23:30 |
| 124 | 23:35 | 23:05 | 23:10 |
| 125 | 00:40 +1 | 00:40 +1 | 23:15 |
| 126 | 00:10 +1 | 00:20 +1 | 23:50 |
| 127 | 00:00 +1 | 00:10 +1 | 23:50 |
| 128 | 00:10 +1 | 00:30 +1 | 23:40 |
| 129 | 00:15 +1 | 00:15 +1 | 00:05 +1 |
| 130 | 23:20 | 23:20 | 22:55 |
| 131 | 23:50 | 23:15 | 22:35 |
| 132 | 23:55 | 23:35 | 23:00 |
| 133 | 23:50 | 23:50 | 23:40 |
| 134 | 23:30 | 23:45 | 23:00 |
| 135 | 23:30 | 23:30 | 22:50 |
| 136 | 23:50 | 00:20 +1 | 23:45 |
| 137 | 23:05 | 23:25 | 22:50 |
| 138 | 22:15 | 20:10 | 20:40 |
| 139 | 23:30 | 23:45 | 20:40 |
| 140 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 141 | 23:00 | 23:20 | 20:20 |
| 142 | 23:00 | 22:30 | 22:00 |
| 143 | 22:36 | 23:06 | 19:36 |
| 146 | 23:45 | 23:45 | 23:05 |
| 148 | 21:45 | 21:45 | 22:00 |
| 149 | 00:35 +1 | 00:35 +1 | 00:30 +1 |
| 150 | 22:15 | 22:15 | 19:15 |
| 159 | 00:05 +1 | 20:15 | — |
| 160 | 23:30 | 23:15 | 23:20 |
| 161 | 00:05 +1 | 00:05 +1 | 23:25 |
| 162 | 23:40 | 22:05 | 21:05 |
| 163 | 23:45 | 23:30 | 23:35 |
| 164 | 00:05 +1 | 00:10 +1 | 21:50 |
| 166 | 23:50 | 23:50 | — |
| 168 | 00:30 +1 | 00:40 +1 | 23:55 |
| 172 | 04:45 +1 | 04:45 +1 | 04:45 +1 |
| 174 | 22:40 | 23:25 | 19:25 |
| 176 | 00:30 +1 | 00:30 +1 | 00:00 +1 |
| 177 | 23:40 | 15:40 | 18:25 |
| 182 | 22:45 | 22:40 | 20:45 |
| 201 | 23:15 | 23:35 | 23:00 |
| 202 | 23:55 | 00:15 +1 | 23:40 |
| 203 | 00:10 +1 | 00:10 +1 | 00:01 +1 |
| 204 | 23:20 | 15:30 | 15:30 |
| 205 | 00:35 +1 | 00:35 +1 | 00:35 +1 |
| 206 | 23:45 | 23:50 | 23:40 |
| 207 | 22:15 | 14:25 | 14:25 |
| 208 | 23:30 | 00:15 +1 | 23:25 |
| 209 | 00:25 +1 | 00:25 +1 | 00:25 +1 |
| 210 | 00:35 +1 | 00:30 +1 | 23:40 |
| 212 | 00:15 +1 | 00:15 +1 | 00:15 +1 |
| 213 | 23:35 | 23:35 | 22:55 |
| 214 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 215 | 00:01 +1 | 23:55 | 23:35 |
| 216 | 00:01 +1 | 23:55 | 22:40 |
| 217 | 00:30 +1 | 23:55 | 23:55 |
| 218 | 23:00 | 23:25 | 23:50 |
| 219 | 23:40 | — | — |
| 220 | 01:45 +1 | 01:45 +1 | 00:25 +1 |
| 221 | 00:00 +1 | 23:58 | 23:58 |
| 222 | 22:55 | 16:10 | — |
| 223 | 00:10 +1 | 00:10 +1 | 00:10 +1 |
| 224 | 23:55 | 23:55 | 23:45 |
| 225 | 22:15 | 22:15 | 12:50 |
| 226 | 00:01 +1 | 00:01 +1 | 23:35 |
| 227 | 23:55 | 23:55 | 00:00 +1 |
| 229 | 23:15 | 21:25 | 21:20 |
| 230 | 00:50 +1 | 00:50 +1 | 00:50 +1 |
| 231 | 00:05 +1 | 23:45 | 22:40 |
| 232 | 23:55 | 00:00 +1 | 19:30 |
| 233 | 04:35 +1 | 04:50 +1 | 04:35 +1 |
| 234 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 235 | 23:00 | 19:00 | 19:00 |
| 237 | 00:00 +1 | 23:55 | 23:55 |
| 241 | 00:05 +1 | 23:40 | 23:50 |
| 242 | 23:30 | 23:45 | 23:05 |
| 243 | 23:35 | 22:35 | — |
| 261 | 23:30 | 23:30 | 22:50 |
| 262 | 23:50 | 23:50 | 23:15 |
| 263 | 00:30 +1 | 00:05 +1 | 00:05 +1 |
| 264 | 23:35 | 23:40 | 22:35 |
| 268 | 00:35 +1 | 00:35 +1 | 00:35 +1 |
| 269 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 |
| 270 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 271 | 00:05 +1 | 00:05 +1 | 23:55 |
| 272 | 23:40 | 23:40 | 00:00 +1 |
| 273 | 23:35 | 23:35 | 22:50 |
| 274 | 23:55 | 23:55 | 21:40 |
| 276 | 23:35 | 23:35 | 23:45 |
| 277 | 23:05 | 23:05 | 22:15 |
| 279 | 00:05 +1 | 00:05 +1 | 00:10 +1 |
| 280 | 23:20 | 23:20 | 20:15 |
| 281 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 282 | 00:05 +1 | 00:10 +1 | 21:55 |
| 284 | 23:40 | 23:40 | 22:50 |
| 290 | 00:15 +1 | 00:15 +1 | 00:15 +1 |
| 295 | 23:00 | 12:40 | 14:15 |
| 307 | 23:50 | 23:55 | 00:10 +1 |
| 308 | 22:50 | 22:20 | 23:10 |
| 310 | 23:10 | 23:00 | — |
| 311 | 23:06 | 23:06 | — |
| 315 | 22:40 | 22:40 | 21:55 |
Do kad vozi gradski prevoz Zagreba
Spisak je napravljen za povratak kući: noćne linije voze između ponoći i 4h, a dnevne su ovde samo ako im poslednji polazak pada u 22h ili kasnije. Vremena su sa početne stanice — na tvom stajalištu vozilo prolazi kasnije, pa za tačan minut otvori stranu linije.
Najčešća pitanja
Šta znači „+1" pored vremena?
Da je polazak posle ponoći — tehnički narednog kalendarskog dana, ali pripada redu vožnje prethodnog (npr. subotnji red vožnje sa polaskom u 00:30 nedeljom ujutru).
Da li su ovo vremena sa mog stajališta?
Ne — ovo su polasci sa POČETNE stanice linije. Za tačno vreme na tvom stajalištu otvori stranu linije: prikazuje ceo red vožnje i vreme putovanja do svakog stajališta.
Šta ako mi je poslednji polazak pobegao?
Između ponoći i 4h voze noćne linije (oznaka N) — besplatne za sve. Većina polazi iz centra grada na oko sat vremena.
Zašto ovde nema svih linija?
Zato što spisak ima smisla samo za povratak kući: prikazujemo noćne linije i dnevne kojima poslednji polazak pada u 22h ili kasnije. Ceo red vožnje svake linije je na strani te linije.