BG Voz · Batajnica — Ovča
Линия BG Voz Batajnica → Ovča — городская железная дорога Белграда. В расписании 23 поездов в день; поездка из конца в конец занимает около 48 минут. Ходит каждый день — некоторые поезда (отмечены «будни») не ходят по субботам, воскресеньям и праздникам.
Поездов
23
Первое отправление
6:00
Последнее отправление
20:00
Станций
13
Маршрут · Batajnica → Ovča
Маршрут поезда с метками станций и кодами. Нажмите метку, чтобы увидеть название и код.
В Сербии без мобильного интернета?
Роуминг ЕС не покрывает Сербию. eSIM подключит вас за минуты — от пары евро. Как это работает
Расписание · Batajnica → Ovča
Каждый столбец — один поезд (номер поезда), каждая строка — станция. Время в ячейке — отправление поезда с этой станции; — означает, что поезд там не останавливается или разворачивается раньше.
Расписание действует с 18.02.2026. до 12.12.2026. (до конца года).
| Станция \ поезд | 8001 | 8003 будни | 8005 | 8007 будни | 8009 | 8011 будни | 8013 | 8015 будни | 8017 | 8019 | 8021 | 8023 | 8025 | 8027 будни | 8029 | 8031 будни | 8033 | 8035 будни | 8037 | 8039 | 8041 | 8043 будни | 8045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batajnica | 6:00 | 6:30 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:57 | 9:30 | 10:10 | 11:20 | 12:00 | 12:35 | 14:00 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 18:30 | 19:10 | 20:00 |
| Zemunsko polje | 6:06 | 6:36 | 7:16 | 7:36 | 8:06 | 8:36 | 9:03 | 9:36 | 10:16 | 11:26 | 12:06 | 12:41 | 14:06 | 14:36 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 18:36 | 19:16 | 20:06 |
| Zemun | 6:12 | 6:42 | 7:22 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:18 | 9:42 | 10:22 | 11:32 | 12:12 | 12:47 | 14:12 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 17:42 | 18:42 | 19:22 | 20:12 |
| Tošin bunar | 6:16 | 6:46 | 7:26 | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:22 | 9:46 | 10:26 | 11:36 | 12:16 | 12:51 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:26 | 17:46 | 18:46 | 19:26 | 20:16 |
| Novi Beograd | 6:19 | 6:49 | 7:29 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:25 | 9:49 | 10:29 | 11:39 | 12:19 | 12:54 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:49 | 19:29 | 20:19 |
| Beograd centar | 6:22 | 6:52 | 7:32 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:28 | 9:52 | 10:32 | 11:42 | 12:22 | 12:57 | 14:22 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 17:52 | 18:52 | 19:32 | 20:22 |
| Karađorđev park | 6:27 | 6:57 | 7:37 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:33 | 9:57 | 10:37 | 11:47 | 12:27 | 13:02 | 14:27 | 14:57 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 17:57 | 18:57 | 19:37 | 20:27 |
| Vukov spomenik | 6:31 | 7:01 | 7:41 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:37 | 10:01 | 10:41 | 11:51 | 12:31 | 13:06 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:41 | 18:01 | 19:01 | 19:41 | 20:31 |
| Pančevački most | 6:35 | 7:05 | 7:45 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:41 | 10:05 | 10:45 | 11:55 | 12:35 | 13:10 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:05 | 19:05 | 19:45 | 20:35 |
| Krnjača most | 6:39 | 7:09 | 7:49 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:45 | 10:09 | 10:49 | 11:59 | 12:39 | 13:14 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:49 | 18:09 | 19:09 | 19:49 | 20:39 |
| Krnjača | 6:42 | 7:12 | 7:52 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:48 | 10:12 | 10:52 | 12:02 | 12:42 | 13:17 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 18:12 | 19:12 | 19:52 | 20:42 |
| Sebeš | 6:45 | 7:15 | 7:55 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:51 | 10:15 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 13:20 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:15 | 19:15 | 19:55 | 20:45 |
| Ovča | 6:48 | 7:18 | 7:58 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:54 | 10:18 | 10:58 | 12:08 | 12:48 | 13:23 | 14:48 | 15:18 | 15:58 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 18:18 | 19:18 | 19:58 | 20:48 |
Станции · Batajnica → Ovča
13 станций · вся поездка около 48 мин. Время — сколько нужно от начальной станции до этой.
- Batajnicaкод 3901отправление
- Zemunsko poljeкод 3903+6 минвсего 6 мин
- Zemunкод 3905+6 минвсего 12 мин
- Tošin bunarкод 3907+4 минвсего 16 мин
- Novi Beogradкод 3909+3 минвсего 19 мин
- Beograd centarкод 3911+3 минвсего 22 мин
- Karađorđev parkкод 3913+5 минвсего 27 мин
- Vukov spomenikкод 3915+4 минвсего 31 мин
- Pančevački mostкод 3917+4 минвсего 35 мин
- Krnjača mostкод 3919+4 минвсего 39 мин
- Krnjačaкод 3925+3 минвсего 42 мин
- Sebešкод 3923+3 минвсего 45 мин
- Ovčaкод 3921+3 минвсего 48 мин
Частые вопросы
Когда отправляются первый и последний поезд со станции Batajnica?
Первый поезд со станции Batajnica отправляется в 6:00, последний — в 20:00. Всего в день в этом направлении 23 поездов.
Сколько длится поездка Batajnica — Ovča?
Весь маршрут Batajnica → Ovča занимает около 48 минут, 23 поездов в день.
Ходит ли BG Voz по выходным?
Да, линия ходит и по выходным, но с меньшим числом поездов. Поезда с пометкой «будни» (8000, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8015, 8020, 8027, 8028, 8031, 8032, 8035, 8036, 8042, 8043, 8048) не ходят по субботам, воскресеньям и государственным праздникам; остальные ходят каждый день.
Источник расписания: Srbija Voz — BG:VOZ (beogradska gradska železnica).