Ночное возвращение — последние отправления — Белград
Последнее отправление линий, работающих после 22:00, с начальной остановки по типу дня. Время после полуночи отмечено «+1».
В Сербии без мобильного интернета?
Роуминг ЕС не покрывает Сербию. eSIM подключит вас за минуты — от пары евро. Как это работает
Ночные линии (00–04)
| Линия | Будни | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|
| 15N | 03:30 +1 | 03:30 +1 | 03:30 +1 |
| 18N | 03:30 +1 | 03:30 +1 | 03:30 +1 |
| 26N | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 |
| 27N | 03:25 +1 | 03:25 +1 | 03:25 +1 |
| 29N | 03:08 +1 | 03:08 +1 | 03:08 +1 |
| 31N | 02:40 +1 | 02:40 +1 | 02:40 +1 |
| 32N | 02:30 +1 | 02:30 +1 | 02:30 +1 |
| 33N | 02:35 +1 | 02:35 +1 | 02:35 +1 |
| 37N | 02:55 +1 | 02:55 +1 | 02:55 +1 |
| 47N | 03:20 +1 | 03:20 +1 | 03:20 +1 |
| 51N | 03:50 +1 | 03:50 +1 | 03:30 +1 |
| 56N | 03:05 +1 | 03:05 +1 | 03:05 +1 |
| 72N | 02:30 +1 | 02:30 +1 | 02:30 +1 |
| 95N | 02:40 +1 | 02:40 +1 | 02:40 +1 |
| 101N | 02:40 +1 | 02:40 +1 | 02:40 +1 |
| 105N | 03:10 +1 | 03:10 +1 | 03:10 +1 |
| 202N | 02:10 +1 | 02:10 +1 | 02:10 +1 |
| 302N | 02:25 +1 | 02:25 +1 | 02:25 +1 |
| 304N | 03:35 +1 | 03:35 +1 | 03:35 +1 |
| 307N | 02:45 +1 | 02:45 +1 | 02:45 +1 |
| 401N | 03:10 +1 | 03:10 +1 | 03:10 +1 |
| 405N | 02:30 +1 | 02:30 +1 | 02:30 +1 |
| 493N | 02:30 +1 | 02:30 +1 | 02:30 +1 |
| 511N | 03:30 +1 | 03:30 +1 | 03:30 +1 |
| 581N | 02:15 +1 | 02:15 +1 | 02:15 +1 |
| 601N | 02:25 +1 | 02:25 +1 | 02:25 +1 |
| 603N | 03:20 +1 | 03:20 +1 | 03:20 +1 |
| 706N | 03:10 +1 | 03:10 +1 | 03:10 +1 |
| 707N | 02:45 +1 | 02:45 +1 | 02:45 +1 |
| 860N | 03:25 +1 | 03:25 +1 | 03:25 +1 |
Дневные линии
| Линия | Будни | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|
| 2A | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2L | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 3A | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 5 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 7A | 23:35 | 23:30 | 23:30 |
| 7L | 03:48 | 03:55 | 03:55 |
| 8 | 22:55 | 22:55 | 22:55 |
| 9A | 00:33 | 00:33 | 00:33 |
| 9L | 03:55 | 03:50 | 03:50 |
| 10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | 23:55 | 23:50 | 23:50 |
| 14 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 15 | 00:04 | 00:04 | 00:04 |
| 16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 18 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 19 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 20 | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21A | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22 | 23:50 | 23:45 | 23:45 |
| 23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24 | 23:39 | 00:00 | 00:00 |
| 25 | 23:50 | 23:45 | 23:50 |
| 25P | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 26 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 26L | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 27 | 00:00 | 23:45 | 23:45 |
| 27E | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 28 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 32 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 33 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 34 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 37 | 23:40 | 23:40 | 23:35 |
| 38 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 38L | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 39 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 40L | 23:05 | 23:00 | 23:00 |
| 41A | 00:00 | 23:50 | 23:50 |
| 42 | 23:54 | 23:54 | 23:54 |
| 43 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 44 | 23:15 | 23:15 | 22:35 |
| 44a | 23:15 | 23:15 | 22:35 |
| 45 | 00:00 | 23:45 | 23:45 |
| 46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 47Na | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 48 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 49 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 51 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 52 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 55 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 56 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 56L | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 57 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 58 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 62 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| 63 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 64 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 65 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 66 | 22:05 | 22:05 | 22:05 |
| 67 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 68 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 70 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 71 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 72 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 73 | 23:40 | 23:40 | 23:15 |
| 74 | 23:45 | 23:40 | 23:40 |
| 75 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 77 | 23:25 | 23:20 | 23:20 |
| 78 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 79 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 80 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 81 | 23:00 | 22:50 | 22:50 |
| 81L | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 82 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 83 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 84 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
| 85 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 87 | 22:05 | 20:20 | 20:20 |
| 88 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 89 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 91 | 23:40 | 23:15 | 23:15 |
| 91a | 23:40 | 23:15 | 23:15 |
| 92 | 23:45 | 23:30 | 23:30 |
| 94 | 00:00 | 23:45 | 23:45 |
| 95 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 96 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 101 | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 101Na | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 101Nb | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 102 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 102a | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 102b | 22:55 | 22:55 | 22:55 |
| 104 | 23:45 | 23:25 | 23:25 |
| 105 | 00:00 | 23:45 | 23:45 |
| 105l | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 106 | 23:35 | 23:20 | 23:20 |
| 107 | 23:10 | 23:15 | 23:15 |
| 107a | 23:10 | 23:15 | 23:15 |
| 108 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 109 | 23:06 | 23:06 | 23:06 |
| 110 | 23:25 | 23:25 | 23:25 |
| 112 | 22:20 | 22:10 | 22:10 |
| 130 | 21:15 | 21:15 | 23:30 |
| 130a | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| 135 | 22:00 | 19:30 | 19:30 |
| 140 | 22:45 | 17:10 | 17:10 |
| 150l | 00:00 | 17:30 | 17:30 |
| 165a | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| 167 | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| 171 | 00:20 | 00:20 | 00:20 |
| 180 | 20:55 | 23:50 | 23:50 |
| 202 | 23:55 | 23:20 | 23:20 |
| 302 | 00:00 | 00:00 | 23:55 |
| 302a | 00:00 | 00:00 | 23:55 |
| 302b | 00:00 | 00:00 | 23:55 |
| 303 | 23:15 | 23:00 | 23:00 |
| 304 | 23:25 | 23:00 | 23:00 |
| 304Na | 23:25 | 23:00 | 23:00 |
| 304Nb | 23:25 | 23:00 | 23:00 |
| 305 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 305a | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
| 306 | 03:50 | 03:50 | 03:50 |
| 306a | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 306b | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 306v | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 307 | 23:35 | 23:10 | 23:10 |
| 307Na | 23:35 | 23:10 | 23:10 |
| 308 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 309 | 03:40 | 03:40 | 03:40 |
| 309L | 00:00 | 23:40 | 23:40 |
| 310 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 311 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 312 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 313 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 351 | 22:30 | 21:15 | 21:15 |
| 352 | 22:00 | — | — |
| 355a | 02:09 | 02:09 | 02:09 |
| 401 | 23:35 | 23:45 | 23:45 |
| 401a | 23:35 | 23:45 | 23:45 |
| 402 | 23:45 | 23:35 | 23:35 |
| 403 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 404 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 405 | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 405L | 23:34 | 23:34 | 23:34 |
| 406 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 406L | 00:31 | 00:31 | 00:31 |
| 407 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 407L | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 408 | 23:35 | 23:25 | 23:25 |
| 409 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 450 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 451 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 460a | 23:38 | 23:38 | 23:38 |
| 461 | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| 462 | 23:10 | 23:10 | 05:00 |
| 465 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 470a | 00:58 | 00:58 | 00:58 |
| 491 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 491a | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 492 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 493 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 493a | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| 493b | 03:40 | 03:40 | 03:40 |
| 493k | 22:56 | 23:01 | 23:06 |
| 501 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 502 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 503 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 504 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 505 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 506 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 507 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 511 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 511Na | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 511Nb | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 512 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 513 | 23:00 | 18:30 | 18:30 |
| 521 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 521a | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 522 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 531 | 23:00 | 23:30 | 23:30 |
| 531a | 23:00 | 23:30 | 23:30 |
| 532 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 532a | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 534 | 23:55 | 23:20 | 23:20 |
| 551 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 560 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 580 | 22:50 | — | — |
| 581 | 03:45 | 23:40 | 23:40 |
| 581a | 22:00 | 15:10 | 15:10 |
| 581e | 23:50 | — | — |
| 584 | 22:10 | 21:40 | 21:40 |
| 591 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 592 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 600 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 601 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 601Na | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 602 | 23:40 | 23:35 | 23:35 |
| 603 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 603Na | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| 604 | 23:45 | 23:15 | 23:15 |
| 605 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 606 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 607 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 610 | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 610e | 23:30 | 23:15 | 23:15 |
| 610ea | 00:00 | 23:55 | 23:55 |
| 611 | 23:35 | 00:00 | 00:00 |
| 612 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 700 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 702 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 703 | 23:55 | 23:50 | 23:50 |
| 704 | 00:19 | 00:24 | 23:54 |
| 705 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 706 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 707 | 00:42 | 00:42 | 00:42 |
| 708 | 23:40 | 23:30 | 23:30 |
| 709 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 711 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 860 | 03:45 | 02:45 | 02:45 |
| 860b | 23:50 | 21:45 | 21:45 |
| 860bl | 22:20 | 14:20 | 14:20 |
| 860e | 03:10 | 03:10 | 03:10 |
| 860g | 03:50 | 03:50 | 03:50 |
| 860i | 03:20 | 03:20 | 03:20 |
| 860l | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 860m | 22:00 | 03:50 | 03:50 |
| 860mv | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 860r | 23:33 | 23:33 | 23:33 |
| 860s | 23:40 | 22:10 | 22:10 |
| 860t | 03:45 | 03:45 | 03:45 |
| 860u | 03:15 | 03:15 | 03:15 |
| 860u1 | 03:15 | 03:15 | 03:15 |
| 860u2 | 22:00 | 20:40 | 20:40 |
| 860vp | 23:00 | 23:00 | 22:00 |
| 860z | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
| 911 | 03:25 | 18:00 | 18:00 |
| 921 | 18:15 | 22:55 | 22:55 |
| 940 | 22:25 | 18:40 | 18:40 |
| 954 | 03:40 | 03:40 | 04:00 +1 |
| 958 | 00:11 | 00:11 | 00:11 |
| 959 | 03:30 | 12:55 | 18:10 |
| 961 | 22:03 | — | — |
| 975 | 02:25 | 23:35 | 23:35 |
| 977a | 03:20 | — | — |
| 4101 | 03:30 | 03:30 | 03:30 |
| 4113b | 21:47 | 22:37 | 22:37 |
| 4113v | 03:20 | 03:20 | 03:20 |
| 4141 | 03:30 | 22:05 | 22:05 |
| 4163 | 03:30 | 03:30 | 21:55 |
| 4171 | 23:20 | 21:20 | 21:20 |
| 4183 | 22:41 | 22:41 | 22:41 |
| 4402 | 22:12 | 22:12 | 22:12 |
| 4404 | 03:15 | 04:45 +1 | 04:45 +1 |
| 4405 | 03:50 | 20:30 | 20:30 |
| 4406 | 16:10 | 04:30 +1 | 04:30 +1 |
| 4406a | 03:45 | — | — |
| 4406c | 23:57 | — | — |
| 4410 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 5521 | 22:35 | 22:35 | — |
| 5522 | 22:00 | 20:25 | 20:25 |
| 5523 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 5524 | 23:15 | 22:10 | 22:00 |
| 5526 | 03:20 | — | — |
| 5526b | 03:45 | 16:15 | 16:15 |
| 5527a | 00:51 | 03:25 | 03:25 |
| 5529 | 03:25 | 16:51 | 16:51 |
| 5529c | 03:25 | 16:27 | 16:27 |
| 5533a | 23:12 | 15:52 | 15:52 |
| 5535 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
| 5536 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 41301 | 22:10 | — | — |
| 55231 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
| A1 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| E2 | 22:00 | 21:30 | — |
| KC1 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| EKO1 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| EKO2 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
Часто задаваемые вопросы
Что значит «+1» рядом со временем?
Отправление после полуночи — формально следующего календарного дня, но оно относится к расписанию предыдущего.
Это время с моей остановки?
Нет — это отправления с НАЧАЛЬНОЙ остановки линии. Точное время на вашей остановке смотрите на странице линии.
Что делать, если последний рейс ушёл?
С полуночи до 4 утра ходят ночные линии (буква N) — бесплатно для всех. Большинство отправляется из центра примерно раз в час.